2025 Bordro Parametreleri
2025 Bordro Parametreleri Asgari Ücretin %30 artış ile 22.104,42-TL olarak belirlenmesinin ardından netleşmiş oldu. Yeni Asgari ücret 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak.
Bu yazımızda 2025 yılında uygulanacak Bordro Parametrelerini, Ücretler için uygulanacak Gelir Vergisi dilimleri, SGK Taban ve Tavan Ücretler, Sigorta Primine Esas Kazançlar, Personele ödenecek çeşitli yardım ve ödeneklerde istisnalar, Engellilik indirimleri gibi kategorilerde listeledik.
Karar henüz Resmi Gazete‘ de yayınlanmadığı için hesaplamalarda küsürat farkları olabilir.
Ayrıca; Sigorta Primlerinin süresinde ödenmesini teşvik etmek amacıyla uzun yıllardır 5 puan olarak uygulanan 5510 sayılı Kanundan doğan indiriminde İmalat sektörü dışındakiler için 4 puan olarak değiştirilmesi Meclis Genel Kuruluna sunulan Yasa Teklifinde yer almaktadır.
1- Asgari Ücret detayları
2025 Asgari Ücret 22.104,42.-TL olurken önceki döneme göre artış oranı ise %30 oldu.
İşveren için sağlanan Asgari ücret desteği ise 700,00.-TL’den 1.000,00.-TL’ ye çıkarıldı.
Açıklama | Tutar |
---|---|
Günlük Brüt Ücret | 866,84 |
Aylık Brüt Ücret | 26.005,20 |
SGK İşçi (%14) | 3.640,73 |
İşsizlik (%1) | 260,05 |
Gelir Vergisi Matrahı | 22.104,42 |
Hesaplanan Gelir Vergisi | 3.315,66 |
Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası | 3.315,66 |
Gelir Vergisi Kesintisi | 0 |
Damga Vergisi Tutarı | 197,38 |
Asgari Ücret Damga Vergisi İstisnası | 197,38 |
Damga Vergisi Kesintisi | 0 |
Net Ücret | 22.104,42 |
SGK İşveren (%15,75) (%5 İndirimli) | 4.095,82 |
İşsizlik İşveren (%2) | 520,1 |
Toplam Maliyet | 30.621,12 |

2- Sigorta Primine esas Kazanç tutarları
Açıklama | Tutar |
---|---|
Günlük/Alt Sınır | 866,78 |
Günlük/Üst Sınır | 6.500,85 |
Aylık/Alt Sınır | 26.003,40 |
Aylık/Üst Sınır | 195.025,50 |
Sos. Güv. Sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırtılmak üzere götürülen sigortalılar | 78.010,20 |
Çırak-Öğrenci / Aylık | 13.001,70 |
Stajyer/Yüksek Öğrenim/Aylık | 26.003,40 |
3- Sigorta Primine tabi tutulmayacak yardım, Zam ve Katkı Payları
Açıklama | Tutar |
---|---|
Yemek parası (Fiilen çalışılan gün başına) | 204,99 |
Çocuk zammı (En çok iki çocuk için, çocuk başına, aylık) | 520,07 |
Aile zammı (Aylık) | 2.600,34 |
İşveren tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen prim ve katkı payları | 7.801,02 |

4- Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrenciler
Açıklama | Tutar |
---|---|
Aylık Net Asgari Ücret (%30) | 6.631,33 |
Günlük Net Asgari Ücret | 221,04 |
5- Kalfalık Yeterliğini Kazanan Mesleki Eğitim Merkezi 12. Sınıf Öğrencileri
Açıklama | tutar |
---|---|
Aylık Net Asgari Ücret (%50) | 11.052,21 |
Günlük Net Asgari Ücret | 368,41 |
6- Gelir Vergisi İstisna tutarları
Açıklama | Tutar |
---|---|
Çocuk Yardımı (0-6 Yaş) | 529,02 |
Çocuk Yardımı (6 Yaş Üstü) | 264,51 |
Yemek Yardımı | 244,00 |
Yol Yardımı | 126,00 |
Kreş ve Gündüz Bakım Evi Yardımı | 13.001,70 |
7- Gelir Vergisi Engellilik İndirimleri
Açıklama | Tutar |
---|---|
1.Derece Engelliler (Çalışma Gücünün Asgari %80’ini kaybenler) | 10.000,00 |
2.Derece Engelliler (Çalışma Gücünün Asgari %60’ını kaybedenler) | 5.700,00 |
3.Derece Engelliler (Çalışma Gücünün Asgari %40’ını kaybedenler) | 2.400,00 |

8- Gelir Vergisi Dilimleri (ücret Gelirleri)
Açıklama | Tutar |
---|---|
150.000 TL’ye kadar | 15% |
330.000 TL’nin150.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası | 20% |
1.250.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.500 TL,fazlası | 27% |
4.300.000 TL’nin 1.250.000 TL’si için 306.900 TL, fazlası | 35% |
4.300.000 TL’den fazlası 4.300.000 TL’si için 1.374.400 TL, fazlası | 40% |
Saygılarımızla
Salih ATEŞ
Kdvdenetim.com | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilgilendirme
* Bu Makalede yer alan bilgiler yazım tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat ışığında hazırlanmış olup resmi bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Yayım tarihi sonrasında Vergi Kanunlarında Yeni düzenlemeler yapılabilir, yapılmış olabilir.
** Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.