2024 Yılında uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri

ÜCRET GELİRLERİ İÇİN
110.000 TL’ye kadar% 15
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası% 20
870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL fazlası% 27
3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL fazlası% 35
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL fazlası% 40
ÜCRET GELİRLERİ DIŞINDA KALAN DİĞER GELİRLER
110.000 TL’ye kadar% 15
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası% 20
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL fazlası% 27
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL fazlası% 35
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL fazlası% 40

2024 Yılı için uygulanacak olan Gelir Vergisi dilimleri ve oranları Ücret Gelirler ve Ücret dışı gelirler olmak üzere tabloda detaylıca gösterilmiştir.

Gelir Vergisi Dilimleri
Gelir Vergisi Dilimleri